热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

关于印发营口市集贸市场管理办法的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-28 10:34:21  浏览:9376   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于印发营口市集贸市场管理办法的通知

辽宁省营口市人民政府


关于印发营口市集贸市场管理办法的通知


各市(县)、区人民政府,市政府各部门、各派出机构、各直属单位:
  现将《营口市集贸市场管理办法》印发给你们,请认真按照执行。
     二〇一〇年十月十二日

营口市集贸市场管理办法


第一章 总 则
  第一条 为加强集贸市场的管理,规范市场经营行为,维护正常的交易秩序,保护市场举办者、经营者和消费者的合法权益,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《辽宁省城乡集贸市场管理条例》等法律、法规,结合我市实际,制定本办法。
  第二条 本办法所称集贸市场(以下简称市场)是指为经营者提供集中从事农副产品、日用品和其他民用物品交易的场所。
  第三条 凡在本市行政区域内举办、管理市场和在市场内从事经营活动的单位及个人,应当遵守本办法。
  第四条 各市(县)区人民政府应当加强对市场规划、建设和管理工作的领导和协调,培育和扶持各类市场的发展,规范市场交易行为,鼓励和支持经营者平等参与市场竞争。
  第五条 市场经营活动必须遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守社会公共道德;集贸市场的管理应当合法、公正、规范。
  第六条 鼓励企业事业单位、其他组织、公民以土地、房屋、资金等形式投资兴建、扩建各类集贸市场,实行“谁投资、谁受益、谁管理”的原则。
  第七条 发展改革、工商、农委、卫生、住房城乡建设、公用事业、城管综合执法、税务、物价、质量技术监督、食品药品监管、出入境检验检疫、动监、商务、公安、消防等有关部门,依据各自的职责,依法对市场的有关活动实施管理。
第二章 市场的兴建
  第八条 各市(县)区人民政府应当从当地资源状况、经济结构、城乡建设规划和交通条件等实际出发,按照方便居民生活的原则,将市场建设纳入国民经济和社会发展计划及城乡建设规划。
第九条 市场由政府投资或社会投资兴建。企业、事业单位、社会团体、村经济合作组织、个人均可依法举办市场。
  第十条 兴建市场应当符合规划、消防、卫生、公路和城市道路的路政管理规定,不得妨碍交通,不得占用公路和城市道路。
   第十一条 在城市规划区内兴建市场或在城市规划区外举办规模较大的日用工业品市场、农贸市场,应当符合城乡建设规划。
  第十二条 兴建市场,应由主办单位或个人提出,经所在地商务、发展改革、住房城乡建设部门审核后,报市(县)区人民政府批准,经工商部门注册登记,方可从事经营活动。
  第十三条 经规划批准设置的各类市场,不得改变使用性质,不得擅自迁移。
  第十四条 市场应当具备与市场规模和主营商品性质相适应的经营设施,并符合消防、安全、排水、环境卫生的要求,有必要的仓储、通讯、运输等配套服务设施。市场须设置标志牌、公平尺、公平秤、宣传栏、监督台、垃圾箱、公厕及与经营品种相适应的基础设施。
  第十五条 市场内应按市场经营商品的性质分类经营。市场内的公用设施和经营服务设施,任何单位和个人不准损坏和擅自占用。
  经营活禽的市场,应设置独立的经营区域,并符合动物防疫的要求。
  第十六条 市场建设应遵守物业管理的有关规定,市场的经营设施只准用于市场经营,不准改做他用。
  第十七条 市场举办者向经营者提供营业用房或摊位,应当订立合同,明确双方的权利和义务。
  第十八条 市场举办者应当遵守下列规定:
  (一)对市场公用设施或相关基础设施项目进行申报、建设(包括改扩建及配套工程)、跟踪档案管理和日常维护;
  (二)对市场进行日常监管,并接受相关部门的监督检查;
  (三)建立、健全市场内部管理机构和制度,对市场内经营摊位进行管理;
  (四)核验入场经营者的有关证照,为经营者提供经营场所、必要的设施及相关服务;
  (五)维护市场交易秩序、卫生环境,保证消防安全和设施健全,建立蔬菜、水果、水产品等检测、公示制度,保证市场消费安全;
  (六)建立市场商品准入制度,进行索证、索票管理,对市场摊位进行划行归类,防止商品交叉污染;
  (七)组织市场经营者申请法定计量检定机构对所用计量器具进行定期检定;
  (八)为消费者免费提供用于复检的合格计量器具,并公布消费者投诉受理机构的电话和地址;
  (九)负责市场交易情况的统计工作,按时向管理部门报送市场交易情况的统计报表;
  (十)协助行政管理部门贯彻、执行有关市场管理方面的法律、法规、规章,维护消费者的合法权益。
第三章 市场经营
  第十九条 进入市场经营的单位或个人,须到工商、税务等部门办理相关手续,并按指定地点、固定摊位、核定的经营范围和经营方式亮照经营。
  第二十条 从事餐饮服务活动的,应有符合规定的场地,相应的卫生设施,并持《餐饮服务许可证》、从业人员持健康合格证方可经营。从业人员应严格按餐饮卫生管理的相关规定操作,按规定着工作服。
  第二十一条 出售畜禽及其食用制品的,须出示检疫、检验证明或标志。
  经营法律、法规专项管理规定的商品,依照有关规定执行。
  第二十二条 在市场从事经营活动的单位或个人,必须遵守下列规定:
  (一)遵守国家法律、法规的规定,守法经营;
  (二)诚实守信,文明经商;
  (三)服从市场管理,接受消费者监督;
  (四)自觉依法纳税和缴纳费用;
  (五)自觉保持摊位清洁;
  (六)按规定的地点经营,不得乱设摊点或在场外交易;
  (七)服从食品安全、消费安全、消防安全等其他市场管理的规定。
  第二十三条 进入市场的经营者,应执行商品准入管理的有关规定,建立经营商品进、销货台账,商品质量证明、经营许可证明等相关材料应留存备查。
  第二十四条 市场内禁止经营下列商品:
  (一)法律、法规规定保护的野生动物、植物及其制品;
  (二)假冒劣质商品、国家禁止上市的商品和过期失效的商品;
  (三)麻醉药品、毒性药品、精神药品、放射性物品和国家禁止上市的中药材;
  (四)反动、淫秽和非法出版的图书报刊和音像制品;
  (五)迷信用品;
  (六)未经检疫或经检疫不合格的猪、牛、羊等肉类及其制品;
  (七)有毒、有害污秽不洁、腐烂变质食品、水产品,以及未经检疫或检疫不合格的动物及动物产品。
  (八)农药残留超标的蔬菜、水果等农产品;
  (九)国家和省、市人民政府规定禁止经营的其他商品。
  第二十五条 经营者不得有下列行为:
  (一)垄断货源、抬级抬价、欺行霸市、强卖强买、骗卖骗买、以次充好、掺杂使假;
  (二)使用不符合规定的计量器具或短尺少秤,将包装、捆扎物品计入商品净重出售;
  (三)侮辱、谩骂消费者或扰乱市场交易秩序;
  (四)损坏市场设施;
  (五)乱堆乱放物品;
  (六)毁坏市场绿化以及随意倾倒垃圾等违反市容环境卫生管理规定的行为;
  (七)法律、法规禁止的其他行为。
第四章 市场监督
  第二十六条 市场管理实行属地管理原则,由所在地市(县)区人民政府负责协调相关职能部门对市场依法监管。
  第二十七条 工商行政管理部门负责对市场经营行为的监管,具体履行下列职责:
  (一)宣传有关市场管理的法律、法规,引导经营者守法经营;
  (二)办理市场和进场经营者的登记与备案;
  (三)对市场的主办单位、市场物业管理部门、经营者的资质和经营行为进行监督管理;
  (四)维护市场交易秩序,依法查处销售假冒伪劣商品、违禁商品和其他违法交易行为;
  (五)受理消费者投诉,保护消费者合法权益;
  (六)推动和建立市场商品准入管理制度和市场诚信制度。
  第二十八条 相关行政管理部门对市场进行监督管理的职责是:
  (一)城管综合执法部门负责市场周围占道等违法经营行为的查处,对市场环境卫生进行监督管理。
  (二)农业部门负责对市场的水果、蔬菜等农产品的无公害食品、绿色食品、有机食品及转基因产品标识的监督管理。
  (三)出入境检验检疫部门负责对市场内经营的进口食品、酒类、化妆品等进行检验检疫监督检查。
  (四)动物卫生监管部门负责对市场初级畜禽产品的质量进行监管。
  (五)公安部门负责市场的治安管理,维护市场的治安秩序及交通秩序。
  (六)税务部门负责市场的税收管理,依法征税。
  (七)物价部门负责市场开办者经营、服务性收费价格的审批和监督管理,政府定价和政府指导价商品价格的监督管理和明码标价的监督检查;
  (八)质量技术监督部门负责经营者使用的计量器具及市场内使用的压力容器等特种设备的定期检验和监督管理。
  (九)食品药品监管部门负责对持有《餐饮服务许可证》的经营者和从业人员的健康状况进行监督管理及保健食品、化妆品的监督管理。
  (十)消防部门负责监督、指导市场主办者建立完善市场的消防安全制度及设施,并做好市场内的消防安全宣传、检查工作。
  (十一)住房城乡建设部门负责市场物业服务企业的资质管理。
  (十二)商务部门负责组织相关部门对市场建设情况和管理状况进行定期检查。
  (十三)发展改革、住房城乡建设和商务部门负责市场总体规划的制定。
  第二十九条 市场举办者、经营者违反规划、工商、农委、卫生、城管综合执法、税务、物价、质量技术监督、公用事业、出入境检验检疫、动监、商务、公安、消防和文化市场管理等方面法律、法规的,各职能部门应当按照法律、法规依法查处。
  第三十条 当事人对行政处罚不服的,可以依法申请行政复议或提起诉讼。逾期不申请复议又不起诉且不履行处罚决定的,作出处罚决定的部门可以申请人民法院强制执行。
  第三十一条 负责市场管理工作的执法人员应依法履行职责,秉公执法。对滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或上级行政主管部门给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第五章 附 则
  第三十二条 城乡各类专业性、综合性工业消费品批发、零售市场的管理,参照本办法执行。
  第三十三条 本办法自发布之日施行。




下载地址: 点击此处下载

对外贸易经济合作部、海关总署关于印发2000年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


对外贸易经济合作部、海关总署关于印发2000年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》的通知
对外贸易经济合作部 海关总署




国务院有关部门机电产品进出口办公室,各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸
委(厅、局)、机电产品进出口办公室,配额许可证事务局,外经贸部驻各地特派员
办事处,广东海关分署,各直属海关:
根据《机电产品进口管理暂行办法》(国家经贸委、外经贸部令1993年第1号),现将2000年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》印发你们,自2000年2月15日起施行。外经贸部、海关总署《关于印发1999年机电产品〈配额产品目录〉和〈特定产品目录
〉的通知》(〔1999〕外经贸机电发第54号)同时废止。

附件一、配额产品目录

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| 1|汽车及其关键件 |87012000|半挂车用的公路牵引车 |
| | |87021020|装有柴油发动机的机坪客车 |
| | |87021091|30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 |
| | |87021092|20座及以上至29座的装有柴油发动机的机动 |
| | | |客车 |
| | |87021093|10座及以上至19座的装有柴油发动机的机动 |
| | | |客车 |
| | |87029010|其他30座及以上的机动客车 |
| | |87029020|其他20座及以上至29座的机动客车 |
| | |87029030|其他10座及以上至19座的机动客车 |
| | |87031000|雪地行走专用机动车;高尔夫球机动车及类似 |
| | | |机动车辆 |
| | |87032130|排气量不超过1000毫升的汽油型小轿车 |
| | |87032190|排气量不超过1000毫升的汽油型其他载人车 |
| | | |辆 |
| | |87032230|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型小轿车 |
| | |87032240|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032250|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032290|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87032314|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型小轿车 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87032315|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032316|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032319|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87032334|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型小轿车 |
| | |87032335|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032336|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032339|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87032430|排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 |
| | |87032440|排气量超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱 |
| | | |动) |
| | |87032450|排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及 |
| | | |以下) |
| | |87032490|排气量超过3000毫升的汽油型其他载人车辆 |
| | |87033130|排气量不超过1500毫升的柴油型小轿车 |
| | |87033140|排气量不超过1500毫升的柴油型越野车(4轮 |
| | | |驱动) |
| | |87033150|排气量不超过1500毫升的柴油型小客车(9座 |
| | | |及以下) |
| | |87033190|排气量不超过1500毫升的柴油型其他载人车 |
| | | |辆 |
| | |87033230|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型小轿车 |
| | |87033240|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型越野车(4轮驱动) |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87033250|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型小客车 |
| | |87033290|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87033330|排气量超过2500毫升的柴油型小轿车 |
| | |87033340|排气量超过2500毫升的柴油型越野车(4轮驱 |
| | | |动) |
| | |87033350|排气量超过2500毫升的柴油型小客车(9座及 |
| | | |以下) |
| | |87033390|排气量超过2500毫升的柴油型其他载人机动 |
| | | |车 |
| | |87039000|未列名主要用于载人的机动车 |
| | |87042100|装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其 |
| | | |他货车 |
| | |87042230|装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小于 |
| | | |14吨的其他货车 |
| | |87042240|装有柴油发动机,车辆总重量在14吨及以上, |
| | | |但不超过20吨的其他货车 |
| | |87042300|装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他 |
| | | |货车 |
| | |87043100|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超 |
| | | |过5吨的其他货车 |
| | |87043230|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过 |
| | | |5吨,但不超过8吨的其他货车 |
| | |87043240|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过 |
| | | |8吨的其他货车 |
| | |87049000|未列名货运机动车辆 |
| | |87052000|机动钻探车 |
| | |87053010|装有云梯的机动救火车 |
| | |87053090|其他机动救火车 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87054000|机动混凝土搅拌车 |
| | |87059020|机动放射线检查车 |
| | |87059030|机动环境监测车 |
| | |87059040|机动医疗车 |
| | |87059051|航空电源车(频率为400赫兹) |
| | |87059059|其他机动电源车 |
| | |87059060|飞机加油车、调温车、除冰车 |
| | |87059070|道路(包括跑道)扫雪车 |
| | |87059080|石油测井车、压裂车、混沙车 |
| | |87059090|未列名特殊用途的机动车辆 |
| | |84079090|未列名点燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082010|输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上车 |
| | | |辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082090|其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |87071000|机动小客车的车身(包括驾驶室) |
| | |84143090|非电动机驱动的制冷设备用压缩机 |
| | |84152000|机动车辆上供人使用的空气调节器 |
| 2|摩托车及其发动 |87111000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过50 |
| |机、车架 | |毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87112000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50毫 |
| | | |升,但不超过250毫升的摩托车及装有辅助发 |
| | | |动机的脚踏车 |
| | |87113010|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250 |
| | | |毫升,但不超过400毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
| | |87113020|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过400 |
| | | |毫升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87114000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500 |
| | | |毫升,但不超过800毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
| | |87115000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800 |
| | | |毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87119000|未列名摩托车及装有辅助发动机的脚踏车;边 |
| | | |车 |
| | |84073100|排气量不超过50毫升的车辆用往复式活塞发 |
| | | |动机 |
| | |84073200|排气量超过50毫升,但不超过250毫升的车辆 |
| | | |用往复式活塞发动机 |
| | |84073300|排气量超过250毫升,但不超过1000毫升的车 |
| | | |辆用往复式活塞发动机 |
| | |87141900|其他摩托车零件、附件(车架) |
| 3|彩色电视机及其 |85281291|显示屏幕尺寸不超过42厘米的彩色电视接收 |
| |显像管 | |机 |
| | |85281292|显示屏幕尺寸不超过42厘米,但不超过52厘米 |
| | | |的彩色电视接收机 |
| | |85281293|显示屏幕尺寸超过52厘米的彩色电视接收机 |
| | |85282100|彩色视频监视器 |
| | |85283010|彩色视频投影机 |
| | |85401100|彩色阴极射线电视显像管 |
| | |85404000|彩色数据/图形显示管,屏幕萤光点间距小于 |
| | | |0.4毫米 |
| 4|收、录音机及其 |85199910|激光唱机 |
| |机芯 |85203210|数字音频式盒式磁带型装有声音重放装置的其 |
| | | |他录音机 |
| | |85203290|数字音频式装有声音重放装置的其他磁带录音 |
| | | |机 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |85203300|未列名盒式磁带型装有声音重放装置的其他录 |
| | | |音机 |
| | |85203910|开盘式录音机 |
| | |85203990|未列名装有声音重放装置的其他磁带录音机 |
| | |85271200|袖珍盒式磁带收放机 |
| | |85271300|其他不需外接电源的收录(放)音组合机 |
| | |85271900|其他不需外接电源的无线电收音机,包括兼可 |
| | | |接收无线电话、电报的设备 |
| | |85272100|需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 |
| | |85272900|其他需外接电源的汽车用无线电收音机 |
| | |85273100|其他收录(放)音组合机 |
| | |85273200|带时钟的收音机 |
| | |85273900|未列名无线电收音机 |
| | |85229021|盒式磁带录音机或放声机用走带机构(机芯), |
| | | |不论是否装有磁头 |
| 5|电冰箱及其压缩 |84181010|容积超过500升的冷藏——冷冻组合机,各自 |
| |机 | |装有单独外门 |
| | |84181020|容积超过200升,但不超过500升的冷藏—— |
| | | |冷冻组合机,各自装有单独外门 |
| | |84181030|容积不超过200升的冷藏——冷冻组合机,各 |
| | | |自装有单独外门 |
| | |84182110|容积超过150升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182120|容积超过50升但不超过150升的压缩式家用 |
| | | |型冷藏箱 |
| | |84182130|容积不超过50升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182200|电气吸收式家用型冷藏箱 |
| | |84183010|制冷温度在-40℃及以下的柜式冷冻箱,容积不 |
| | | |超过800升 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |84183021|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积超过 |
| | | |500升,但不超过800升 |
| | |84183029|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积不超 |
| | | |过500升 |
| | |84184010|制冷温度在-40℃及以上的立式冷冻箱,容积不 |
| | | |超过900升 |
| | |84184021|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积超过 |
| | | |500升,但不超过900升 |
| | |84184029|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积不超 |
| | | |过500升 |
| | |84185000|其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台、陈列箱及似的 |
| | | |冷藏箱或冷冻设备 |
| | |84143011|电动机额定功率不超过0.4千瓦的冷藏箱或冷 |
| | | |冻箱用压缩机 |
| | |84143012|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |
| | | |瓦的冷藏箱或冷冻箱用压缩机 |
| | |84143019|电动机驱动的其它制冷设备用压缩机 |
| 6|洗衣机 |84501200|干衣量不超过10公斤的非全自动洗衣机,装有 |
| | | |离心甩干机 |
| | |84501900|干衣量不超过10公斤的其他洗衣机 |
| 7|录像设备及其关 |85211011|广播级磁带型录像机 |
| |键件 | | |
| | |85211019|其他磁带型录像机 |
| | |85211020|磁带型放像机 |
| | |85219010|激光视盘放像机 |
| | |85229030|视频信号录制或重放设备的零件、附件(机芯、 |
| | | |磁头、磁鼓) |
| | |85253010|特种用途的电视摄像机 |
| | |85253091|广播级电视摄像机 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |85253099|其他电视摄像机 |
| | |85254010|特种用途的静像视频摄像机及其他视频摄录一 |
| | | |体机 |
| | |85254020|家用型摄录一体机 |
| | |85254030|用数字方式存储图像的照相机 |
| | |85254090|其他静像视频摄像机及其他视频摄录一体机 |
| 8|照像机及其机身 |90065100|通过镜头取景(单镜头反光式(SLR)),使用胶 |
| | | |片宽度不超过35毫米的照相机 |
| | |90065200|其他使用胶片宽度小于35毫米的照相机 |
| | |90065300|其他使用胶片宽度为35毫米的照相机 |
| | |90065900|未列名照相机 |
| 9|手表 |91011100|原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表, |
| | | |表壳用贵金属或包贵金属制成 |
| | |91012100|自动上弦的机械手表,表壳用贵金属或包贵金 |
| | | |属制成 |
| | |91012900|表壳用贵金属或包贵金属制成的其他机械手表 |
| | |91021100|其他原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手 |
| | | |表 |
| | |91022100|其他自动上弦的手表 |
| | |91022900|未列名手表 |
|10|空调器及其压缩 |84151000|独立窗式或壁式空气调节器 |
| |机 | | |
| | |84158110|制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装置及 |
| | | |一个冷热循环换向阀的空气调节器 |
| | |84158210|其他制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装 |
| | | |置的空气调节器 |
| | |84143013|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |
| | | |瓦的空气调节器用压缩机 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
|11|录音录像磁带 |85209000|未列名磁带录音机及其他声音录制设备 |
| |复制设备 |85219090|未列名视频信号录制或重放设备 |
|12|汽车起重机及 |87051021|最大起重重量不超过50吨的全路面起重车 |
| | |87051022|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨的全 |
| | | |路面起重车 |
| | |87051023|最大起重重量超过100吨的全路面起重车 |
| | |87051091|最大起重重量不超过50吨的其他起重车 |
| | |87051092|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨的其 |
| | | |他起重车 |
| | |87051093|最大起重重量超过100吨的其他起重车 |
| | |87060040|汽车起重车底盘,装有发动机 |
|13|电子显微镜 |90121000|电子显微镜及衍射设备 |
|14|气流纺纱机 |84452020|气流纺纱机 |
|15|电子分色机 |90061010|电子分色机 |
--------------------------------------------------

附件二、特定产品目录

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
|01|柴油发动机 |84089092|其他输出功率超过14千瓦,但小于132.39 |
| | | |千瓦(180马力)的压燃式活塞内燃发动机 |
|02|离心通风机 |84145930|离心通风机 |
|03|斗式提升机 |84254990|其他提升机 |
|04|装卸船机 |84261910|装船机 |
| | |84261921|抓斗式卸船机 |
| | |84261929|其他卸船机 |
|05|多用途门机 |84263000|门座式起重机及座式旋臂起重机 |
|06|轮胎式起重机和集装箱 |84264110|轮胎式自推进起重机 |
| |正面吊 |84264190|带胶轮的其他自推进起重机械 |
|07|载客电梯 |84281010|载客电梯 |
|08|自动扶梯 |84284000|自动梯及自动人行道 |
|09|推土机 |84291110|发动机输出功率超过235.36千瓦(320马 |
| | | |力)的履带式推土机及侧铲推土机 |
|10|震动式压路机 |84294011|机重18吨及以上的振动压路机 |
| | |84294019|其他机动压路机 |
|11|矿用电铲 |84305020|矿用电铲 |
|12|糕点生产线 |84381000|糕点加工机器及生产通心粉、面条或类似产 |
| | | |品的机器 |
|13|造纸制浆设备 |84391000|制造纤维素纸浆的机器 |
| | |84392000|纸或纸板的抄造机器 |
| | |84393000|纸或纸板的整理机器 |
|14|瓦楞纸板(箱)生产设备 |84413090|其他制造箱、盒、管、桶及类似容器的机器, |
| | | |但模制成型机器除外 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
|15|纸浆模塑生产设备 |84414000|纸浆,纸或纸板制品模制成型机器 |
|16|胶印机 |84431910|平张纸进料式胶印机 |
| | |84431990|其他胶印机 |
|17|平网印花机 |84435912|平网印刷机 |
|18|清梳联合机 |84451110|棉纤维型梳理机 |
| | |84451120|毛纤维型梳理机 |
|19|精梳机 |84451200|精梳机 |
|20|自动络筒机 |84454010|自动络筒机 |
|21|整经机 |84459010|整经机 |
|22|剑杆织机 |84463020|织物宽度超过30厘米的剑杆织机 |
|23|片梭织机 |84463030|织物宽度超过30厘米的片梭织机 |
|24|非家用缝纫机 |84522110|非家用型自动平缝机 |
| | |84522190|非家用型其他自动缝纫机 |
|25|铝电解多功能联合机组 |84542010|炉外精炼设备 |
|26|冷室压铸机 |84543010|冷室压铸机 |
|27|数控电加工机床 |84563010|数控的用放电处理各种材料的加工机床 |
|28|等离子、火焰切割机 |84569910|等离子弧切割机 |
| | |84569990|其他用化学法、电子束、离子束或离子束等 |
| | | |离子弧处理各种材料的加工机床 |
|29|加工中心 |84571010|立式加工中心 |
| | |82571020|卧式加工中心 |
| | |84571030|龙门式加工中心 |
| | |84571090|其他加工中心 |
|30|数控卧式车床 |84581100|数控卧式车床 |
|31|热模锻压力机 |84621090|其他锻造或冲压机床及锻锤 |
|32|木材削片机 |84659600|木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似 |
| | | |硬质材料剖开、切片或刮削机器 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
|33|长材刨片机 |84659600|木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似 |
| | | |硬质材料剖开、切片或刮削机器 |
|34|集散型控制系统 |84714991|系统形式的分散型工业过程控制设备 |
|35|水泥生产窑外分解成套 |84742010|齿辊式固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
| |设备、立式磨、辊压机 |84742090|其他固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
|36|水泥混凝土搅拌站 |84743100|混凝土或砂浆混合机器 |
|37|轮胎外胎成型机 |84775900|其他模塑或成型机器 |
|38|烟草加工及制作机器 |84781000|烟草加工及制作机器 |
| | |84789000|烟草加工及制作机器的零件 |
|39|沥青混凝土摊铺机 |84791021|沥青混凝土摊铺机 |
| | |84791022|稳定土摊铺机 |
|40|模具(汽车、家用电器) |84804100|金属、硬质合金用注模或压模 |
|41|塑料或橡胶用注模或压 |84807100|塑料或橡胶用注模或压模 |
| |模 | | |
|42|大型减速机 |84834020|行星齿轮减速器 |
|43|电力变压器 |85042320|额定容量在400兆伏安及以上的液体介质 |
| | | |变压器 |
